最新:3006446期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3006446 | 06-08 23:45:00 | 0+9+2=11 |
3006445 | 06-08 23:41:30 | 9+0+2=11 |
3006444 | 06-08 23:38:00 | 4+5+2=11 |
3006443 | 06-08 23:34:30 | 4+5+6=15 |
3006442 | 06-08 23:31:00 | 7+7+2=16 |
3006441 | 06-08 23:27:30 | 8+4+0=12 |
3006440 | 06-08 23:24:00 | 8+0+9=17 |
3006439 | 06-08 23:20:30 | 2+5+6=13 |
3006438 | 06-08 23:17:00 | 5+9+6=20 |
3006437 | 06-08 23:13:30 | 9+1+7=17 |
3006436 | 06-08 23:10:00 | 9+2+6=17 |
3006435 | 06-08 23:06:30 | 1+0+1=02 |
3006434 | 06-08 23:03:00 | 2+6+9=17 |
3006433 | 06-08 22:59:30 | 8+7+4=19 |
3006432 | 06-08 22:56:00 | 6+2+9=17 |
3006431 | 06-08 22:52:30 | 7+8+7=22 |
3006430 | 06-08 22:49:00 | 4+4+7=15 |
3006429 | 06-08 22:45:30 | 7+6+9=22 |
3006428 | 06-08 22:42:00 | 8+0+0=08 |
3006427 | 06-08 22:38:30 | 3+8+2=13 |
3006426 | 06-08 22:35:00 | 3+5+3=11 |
3006425 | 06-08 22:31:30 | 5+3+2=10 |
3006424 | 06-08 22:28:00 | 5+0+6=11 |
3006423 | 06-08 22:24:30 | 6+8+2=16 |
3006422 | 06-08 22:21:00 | 6+1+0=07 |
3006421 | 06-08 22:17:30 | 4+8+4=16 |
3006420 | 06-08 22:14:00 | 7+7+5=19 |
3006419 | 06-08 22:10:30 | 6+1+0=07 |
3006418 | 06-08 22:07:00 | 1+5+9=15 |
3006417 | 06-08 22:03:30 | 8+3+3=14 |
3006416 | 06-08 22:00:00 | 3+3+8=14 |
3006415 | 06-08 21:56:30 | 4+4+8=16 |
3006414 | 06-08 21:53:00 | 9+1+0=10 |
3006413 | 06-08 21:49:30 | 9+4+5=18 |
3006412 | 06-08 21:46:00 | 4+3+0=07 |
3006411 | 06-08 21:42:30 | 9+7+9=25 |
3006410 | 06-08 21:39:00 | 6+2+7=15 |
3006409 | 06-08 21:35:30 | 0+3+5=08 |
3006408 | 06-08 21:32:00 | 5+6+8=19 |
3006407 | 06-08 21:28:30 | 5+4+4=13 |
3006406 | 06-08 21:25:00 | 4+3+6=13 |
3006405 | 06-08 21:21:30 | 0+8+0=08 |
3006404 | 06-08 21:18:00 | 4+7+9=20 |
3006403 | 06-08 21:14:30 | 0+0+4=04 |
3006402 | 06-08 21:11:00 | 2+2+1=05 |
3006401 | 06-08 21:07:30 | 9+3+6=18 |
3006400 | 06-08 21:04:00 | 6+3+9=18 |
3006399 | 06-08 21:00:30 | 6+5+6=17 |
3006398 | 06-08 20:57:00 | 5+2+8=15 |
3006397 | 06-08 20:53:30 | 1+0+9=10 |
3006396 | 06-08 20:50:00 | 0+7+3=10 |
3006395 | 06-08 20:46:30 | 5+4+5=14 |
3006394 | 06-08 20:43:00 | 2+5+5=12 |
3006393 | 06-08 20:39:30 | 9+3+0=12 |
3006392 | 06-08 20:36:00 | 1+2+6=09 |
3006391 | 06-08 20:32:30 | 9+0+0=09 |
3006390 | 06-08 20:29:00 | 8+3+9=20 |
3006389 | 06-08 20:25:30 | 8+0+9=17 |
3006388 | 06-08 20:22:00 | 8+8+1=17 |
3006387 | 06-08 20:18:30 | 5+6+4=15 |
3006386 | 06-08 20:15:00 | 9+0+3=12 |
3006385 | 06-08 20:11:30 | 5+7+8=20 |
3006384 | 06-08 20:08:00 | 0+9+9=18 |
3006383 | 06-08 20:04:30 | 0+5+4=09 |
3006382 | 06-08 19:00:00 | 5+0+4=09 |
3006381 | 06-08 18:56:30 | 1+4+3=08 |
3006380 | 06-08 18:53:00 | 0+2+2=04 |
3006379 | 06-08 18:49:30 | 3+3+7=13 |
3006378 | 06-08 18:46:00 | 5+5+7=17 |
3006377 | 06-08 18:42:30 | 5+7+0=12 |
3006376 | 06-08 18:39:00 | 5+6+1=12 |
3006375 | 06-08 18:35:30 | 8+4+3=15 |
3006374 | 06-08 18:32:00 | 0+2+6=08 |
3006373 | 06-08 18:28:30 | 7+2+7=16 |
3006372 | 06-08 18:25:00 | 2+6+7=15 |
3006371 | 06-08 18:21:30 | 4+5+6=15 |
3006370 | 06-08 18:18:00 | 6+5+2=13 |
3006369 | 06-08 18:14:30 | 7+2+4=13 |
3006368 | 06-08 18:11:00 | 0+9+2=11 |
3006367 | 06-08 18:07:30 | 5+7+6=18 |
3006366 | 06-08 18:04:00 | 1+3+3=07 |
3006365 | 06-08 18:00:30 | 0+4+5=09 |
3006364 | 06-08 17:57:00 | 9+2+2=13 |
3006363 | 06-08 17:53:30 | 0+9+5=14 |
3006362 | 06-08 17:50:00 | 1+9+3=13 |
3006361 | 06-08 17:46:30 | 3+5+2=10 |
3006360 | 06-08 17:43:00 | 9+1+9=19 |
3006359 | 06-08 17:39:30 | 1+0+3=04 |
3006358 | 06-08 17:36:00 | 4+8+8=20 |
3006357 | 06-08 17:32:30 | 0+0+1=01 |
3006356 | 06-08 17:29:00 | 2+8+2=12 |
3006355 | 06-08 17:25:30 | 5+8+0=13 |
3006354 | 06-08 17:22:00 | 4+4+7=15 |
3006353 | 06-08 17:18:30 | 7+1+2=10 |
3006352 | 06-08 17:15:00 | 1+4+8=13 |
3006351 | 06-08 17:11:30 | 4+0+4=08 |
3006350 | 06-08 17:08:00 | 5+1+3=09 |
3006349 | 06-08 17:04:30 | 4+1+7=12 |
3006348 | 06-08 17:01:00 | 7+8+0=15 |
3006347 | 06-08 16:57:30 | 2+0+7=09 |
Copyright © 2023 加拿大pc开奖|加拿大28开奖|加拿大官方开奖|加拿大28在线预测走势|专业预测的pc开奖平台-最新版V3.3 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006442 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006438 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006435 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006432 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006431 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006429 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006428 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006420 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006419 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006413 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006411 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006409 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006406 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006404 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006403 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006402 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006401 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006396 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006392 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006390 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006389 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006385 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006384 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006383 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006382 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006381 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006380 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006368 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006366 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006365 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006363 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006362 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006360 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006359 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006358 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006357 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006354 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc开奖|加拿大28开奖|加拿大官方开奖|加拿大28在线预测走势|专业预测的pc开奖平台-最新版V3.3 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 54 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 226 ) 期 | 21 | 未开 ( 175 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 234 ) 期 |
3 | 未开 ( 458 ) 期 | 24 | 未开 ( 214 ) 期 |
2 | 未开 ( 35 ) 期 | 25 | 未开 ( 35 ) 期 |
1 | 未开 ( 89 ) 期 | 26 | 未开 ( 314 ) 期 |
0 | 未开 ( 897 ) 期 | 27 | 未开 ( 755 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc开奖|加拿大28开奖|加拿大官方开奖|加拿大28在线预测走势|专业预测的pc开奖平台-最新版V3.3 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
447 | --- | 小 | 双 | |
446 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
445 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
444 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
443 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
442 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
441 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
440 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
439 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
438 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
437 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
436 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
435 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
434 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
433 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
432 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
431 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
430 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
429 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
428 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
427 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc开奖|加拿大28开奖|加拿大官方开奖|加拿大28在线预测走势|专业预测的pc开奖平台-最新版V3.3 All rights reserved.