最新:755653期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
755653 | 06-08 23:15:00 | 1+3+2=06 |
755652 | 06-08 23:10:00 | 6+5+5=16 |
755651 | 06-08 23:05:00 | 6+9+5=20 |
755650 | 06-08 23:00:00 | 8+3+4=15 |
755649 | 06-08 22:55:00 | 9+1+4=14 |
755648 | 06-08 22:50:00 | 5+0+7=12 |
755647 | 06-08 22:45:00 | 6+8+0=14 |
755646 | 06-08 22:40:00 | 7+5+9=21 |
755645 | 06-08 22:35:00 | 8+5+2=15 |
755644 | 06-08 22:30:00 | 4+6+8=18 |
755643 | 06-08 22:25:00 | 0+4+6=10 |
755642 | 06-08 22:20:00 | 0+7+4=11 |
755641 | 06-08 22:15:00 | 2+6+0=08 |
755640 | 06-08 22:10:00 | 0+5+9=14 |
755639 | 06-08 22:05:00 | 5+1+6=12 |
755638 | 06-08 22:00:00 | 7+9+7=23 |
755637 | 06-08 21:55:00 | 8+8+3=19 |
755636 | 06-08 21:50:00 | 3+4+2=09 |
755635 | 06-08 21:45:00 | 9+7+8=24 |
755634 | 06-08 21:40:00 | 7+9+7=23 |
755633 | 06-08 21:35:00 | 7+5+0=12 |
755632 | 06-08 21:30:00 | 5+1+9=15 |
755631 | 06-08 21:25:00 | 4+6+3=13 |
755630 | 06-08 21:20:00 | 8+5+9=22 |
755629 | 06-08 21:15:00 | 5+7+2=14 |
755628 | 06-08 21:10:00 | 9+1+4=14 |
755627 | 06-08 21:05:00 | 6+8+3=17 |
755626 | 06-08 21:00:00 | 5+4+4=13 |
755625 | 06-08 20:55:00 | 6+9+6=21 |
755624 | 06-08 20:50:00 | 3+9+7=19 |
755623 | 06-08 20:45:00 | 9+4+8=21 |
755622 | 06-08 20:40:00 | 6+1+0=07 |
755621 | 06-08 20:35:00 | 2+4+4=10 |
755620 | 06-08 20:30:00 | 7+3+1=11 |
755619 | 06-08 20:25:00 | 1+9+1=11 |
755618 | 06-08 20:20:00 | 3+4+9=16 |
755617 | 06-08 20:15:00 | 4+4+9=17 |
755616 | 06-08 20:10:00 | 3+6+3=12 |
755615 | 06-08 20:05:00 | 2+2+3=07 |
755614 | 06-08 20:00:00 | 5+2+9=16 |
755613 | 06-08 19:55:00 | 5+1+2=08 |
755612 | 06-08 19:50:00 | 5+0+7=12 |
755611 | 06-08 19:45:00 | 4+8+5=17 |
755610 | 06-08 19:40:00 | 7+6+1=14 |
755609 | 06-08 19:35:00 | 3+2+3=08 |
755608 | 06-08 19:30:00 | 3+6+0=09 |
755607 | 06-08 19:25:00 | 5+8+1=14 |
755606 | 06-08 19:20:00 | 5+7+8=20 |
755605 | 06-08 19:15:00 | 9+3+3=15 |
755604 | 06-08 19:10:00 | 2+7+7=16 |
755603 | 06-08 19:05:00 | 4+2+4=10 |
755602 | 06-08 19:00:00 | 0+5+4=09 |
755601 | 06-08 18:55:00 | 5+8+5=18 |
755600 | 06-08 18:50:00 | 1+0+3=04 |
755599 | 06-08 18:45:00 | 1+4+5=10 |
755598 | 06-08 18:40:00 | 0+7+1=08 |
755597 | 06-08 18:35:00 | 2+9+9=20 |
755596 | 06-08 18:30:00 | 5+4+6=15 |
755595 | 06-08 16:30:00 | 8+3+6=17 |
755594 | 06-08 16:25:00 | 0+9+3=12 |
755593 | 06-08 16:20:00 | 7+6+6=19 |
755592 | 06-08 16:15:00 | 8+1+7=16 |
755591 | 06-08 16:10:00 | 0+3+9=12 |
755590 | 06-08 16:05:00 | 1+0+2=03 |
755589 | 06-08 16:00:00 | 3+8+2=13 |
755588 | 06-08 15:55:00 | 6+7+2=15 |
755587 | 06-08 15:50:00 | 1+1+0=02 |
755586 | 06-08 15:45:00 | 6+0+6=12 |
755585 | 06-08 15:40:00 | 8+4+9=21 |
755584 | 06-08 15:35:00 | 2+9+4=15 |
755583 | 06-08 15:30:00 | 1+8+5=14 |
755582 | 06-08 15:25:00 | 9+9+0=18 |
755581 | 06-08 15:20:00 | 0+5+8=13 |
755580 | 06-08 15:15:00 | 0+5+0=05 |
755579 | 06-08 15:10:00 | 7+5+9=21 |
755578 | 06-08 15:05:00 | 7+1+7=15 |
755577 | 06-08 15:00:00 | 5+3+4=12 |
755576 | 06-08 14:55:00 | 8+9+6=23 |
755575 | 06-08 14:50:00 | 4+4+9=17 |
755574 | 06-08 14:45:00 | 7+4+3=14 |
755573 | 06-08 14:40:00 | 3+9+2=14 |
755572 | 06-08 14:35:00 | 0+9+3=12 |
755571 | 06-08 14:30:00 | 7+1+4=12 |
755570 | 06-08 14:25:00 | 6+8+1=15 |
755569 | 06-08 14:20:00 | 6+7+8=21 |
755568 | 06-08 14:15:00 | 6+2+3=11 |
755567 | 06-08 14:10:00 | 1+6+3=10 |
755566 | 06-08 14:05:00 | 5+9+4=18 |
755565 | 06-08 14:00:00 | 4+7+4=15 |
755564 | 06-08 13:55:00 | 1+8+3=12 |
755563 | 06-08 13:50:00 | 0+7+6=13 |
755562 | 06-08 13:45:00 | 0+6+7=13 |
755561 | 06-08 13:40:00 | 1+7+5=13 |
755560 | 06-08 13:35:00 | 8+8+3=19 |
755559 | 06-08 13:30:00 | 8+3+3=14 |
755558 | 06-08 13:25:00 | 7+3+2=12 |
755557 | 06-08 13:20:00 | 9+5+1=15 |
755556 | 06-08 13:15:00 | 9+6+8=23 |
755555 | 06-08 13:10:00 | 4+1+8=13 |
755554 | 06-08 13:05:00 | 3+9+2=14 |
Copyright © 2023 加拿大pc开奖|加拿大28开奖|加拿大官方开奖|加拿大28在线预测走势|专业预测的pc开奖平台-最新版V3.3 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755653 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755651 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755650 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755649 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755646 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755645 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755644 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755643 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755642 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755641 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755638 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755637 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755636 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755635 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755634 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755632 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755630 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755629 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755628 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755627 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755626 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755625 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755624 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755623 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755622 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755621 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755620 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755618 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755615 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755613 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755610 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755609 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755608 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755607 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755606 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755605 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755604 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755602 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755600 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755599 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755598 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755597 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755595 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755593 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755592 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755591 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755590 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755589 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755587 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755585 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755580 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755579 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755576 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755574 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755573 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755569 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755566 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755565 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755564 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755563 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755562 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755560 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755557 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755556 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc开奖|加拿大28开奖|加拿大官方开奖|加拿大28在线预测走势|专业预测的pc开奖平台-最新版V3.3 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 53 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 73 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 63 ) 期 | 24 | 未开 ( 18 ) 期 |
2 | 未开 ( 255 ) 期 | 25 | 未开 ( 255 ) 期 |
1 | 未开 ( 138 ) 期 | 26 | 未开 ( 262 ) 期 |
0 | 未开 ( 766 ) 期 | 27 | 未开 ( 184 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc开奖|加拿大28开奖|加拿大官方开奖|加拿大28在线预测走势|专业预测的pc开奖平台-最新版V3.3 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
54 | --- | 大 | 单 | |
53 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
51 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
50 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
49 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
48 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
47 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
46 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
45 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
44 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
43 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
42 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
41 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
38 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
37 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
36 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
35 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc开奖|加拿大28开奖|加拿大官方开奖|加拿大28在线预测走势|专业预测的pc开奖平台-最新版V3.3 All rights reserved.